PLA-40G
高比重複合材料
比重:3.67~3.70
 
 
| 測試項目 | ASTM | 單位 | 數值 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 抗張強度 延伸率 | D-638 D-638 | Kg/cm2 % | 300 ↑ 1.20 ↑ | ||||
| 抗折強度 抗折模數 | D-790 | Kg/cm2 Kg/cm2 | 450 ↑ 80000 ↑ | ||||
| 衝擊強度 | D-256 | Kg‧cm/cm ( 23°C ) ( -30°C ) | 10.0↑ - | ||||
| 熱變形溫度 | D-648 | °C (4.6Kg/cm2) (18.6Kg/cm2) | - - | ||||
| 流動指數 | D-1238 | g/10min (235°C/2.16kg) (275°C/2.16kg) | - - | ||||
| 硬度 | D-785 D-785 D-2240 | Rockwell R Shore A Shore D | - - - | ||||
| 模縮率 | D-955 | 
 | - - | ||||
| 比重 | D-792 | - | 2.88~2.92 | ||||
| 灰份 | D-482 | % | - | ||||
| 耐燃性 | UL-94 | (1/16") (1/32") | - - | 
		PLA高比重材料,比重:2.88~2.92
	
	
		預處理條件:23℃, 50%RH, 24小時
	



