NB1200G15
尼龍 66 工程塑膠
15%玻璃纖維增強
(本色-高流動性)
 
 
| 測試項目 | ASTM | 單位 | 數值 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 抗張強度 延伸率 | D-638 D-638 | Kg/cm2 % | 1200 3.0 | ||||
| 抗折強度 抗折模數 | D-790 | Kg/cm2 Kg/cm2 | 1800 53000 | ||||
| 衝擊強度 | D-256 | Kg‧cm/cm ( 23°C ) ( -30°C ) | 5.0 - | ||||
| 熱變形溫度 | D-648 | °C (18.6Kg/cm2) | 230 | ||||
| 熔融溫度 | DSC | °C | 250~260 | ||||
| 硬度 | D-785 | Rockwell R | 120 | ||||
| 模縮率 | D-955 | 
 | 0.5 1.0 | ||||
| 比重 | D-792 | - | 1.25 | ||||
| 灰份 | D-482 | % | 15(GF) | ||||
| 耐燃性 | UL-94 | 1/16" | HB | 
		尼龍66, 15%玻纖增強本色-高流動性
	
	
		預處理條件:23℃, 50%RH, 24小時
	



