NA1200GK35
尼龍 6 工程塑膠
35%玻璃纖維增強
(本色-高剛性、高耐衝擊)
 
 
| 測試項目 | ASTM | 單位 | 數值 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 抗張強度 延伸率 | D-638 D-638 | Kg/cm2 % | 2000 3.0 | ||||
| 抗折強度 抗折模數 | D-790 | Kg/cm2 Kg/cm2 | 3100 92000 | ||||
| 衝擊強度 | D-256 | Kg‧cm/cm ( 23°C ) ( -30°C ) | 18.0 - | ||||
| 熱變形溫度 | D-648 | °C (18.6Kg/cm2) | 210 | ||||
| 熔融溫度 | DSC | °C | 215~225 | ||||
| 硬度 | D-785 | Rockwell R | 120 | ||||
| 模縮率 | D-955 | 
 | 0.2 0.6 | ||||
| 比重 | D-792 | - | 1.40 | ||||
| 灰份 | D-482 | % | 35(GF) | ||||
| 耐燃性 | UL-94 | 1/16" | HB | 
		尼龍6, 35%玻纖增強本色-高剛性、高耐衝擊
	
	
		預處理條件:23℃, 50%RH, 24小時
	



