FR-CA8211AHF
PC / ABS 複合材料
阻燃級本色
 
 
| 測試項目 | ASTM | 單位 | 數值 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 抗張強度 延伸率 | D-638 D-638 | Kg/cm2 % | 500 25.0 ↑ | ||||
| 抗折強度 抗折模數 | D-790 | Kg/cm2 Kg/cm2 | 1000 25000 | ||||
| 衝擊強度 | D-256 | Kg‧cm/cm ( 23°C ) ( -30°C ) | 50.0 - | ||||
| 熱變形溫度 | D-648 | °C Unannealed | 90 | ||||
| 流動指數 | D-1238 | g/10min (260°C/2.16kg) (275°C/2.16kg) | 15.0 - | ||||
| 硬度 | D-785 | Rockwell R | 119 | ||||
| 模縮率 | D-955 | 
 | 0.4 0.6 | ||||
| 比重 | D-792 | - | 1.18 | ||||
| 灰份 | D-482 | % | - | ||||
| 耐燃性 | UL-94 | 1/16" | V-0 | 
		PC/ABS鉿金  阻燃級本色
	
	
		預處理條件:23℃, 50%RH, 24小時
	



